# Relative Pressure (p/p0)    Quantity Adsorbed
0.9910384331116039	 1054.166666666667

0.9023334389188046	1047.6190476190477

0.8646328265230704	1044.3452380952383

0.8091740576496674	1031.2500000000002

0.7581762749445676	1031.2500000000002

0.7116130820399115	1031.2500000000002

0.6628193960511032	1024.7023809523812

0.6140191109703305	1014.8809523809524

0.5608106324569736	1018.1547619047622

0.5097864533840141	1005.059523809524

0.4632232604793579	1005.059523809524

0.4077710906979198	995.2380952380954

0.3633987963256256	982.1428571428572

0.3145985112448525	972.3214285714288

0.2680155210643015	962.5000000000002

0.2214325308837502	952.6785714285716

0.2122927885123007	818.4523809523811

0.2032454334283602	730.0595238095241

0.1965671523598352	716.9642857142859

0.1943300601837186	707.1428571428573

0.1920929680076021	697.3214285714288

0.1898558758314855	687.5000000000002

0.180940502586844	664.5833333333336

0.1608924611973392	618.7500000000001

0.1453120050681026	589.2857142857146

0.1208623693379791	559.8214285714287

0.0941756414317389	520.5357142857144

0.065284816809207	487.79761904761926

0.0541521486643437	464.8809523809525

0.0296761165663603	422.3214285714287

0.0185368493295321	396.1309523809525

0.009562084257206	343.7500000000002

